<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berichte Aktive &#8211; HSG EppLa</title>
	<atom:link href="https://hsg-eppla.de/category/berichte/berichte-aktive/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hsg-eppla.de</link>
	<description>Die Handballspielgemeinschaft der TSG Eppstein und TGS Langenhain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 10:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://hsg-eppla.de/wp-content/uploads/2022/08/cropped-HSG-EppLa-Logo_NEU_2-32x32.png</url>
	<title>Berichte Aktive &#8211; HSG EppLa</title>
	<link>https://hsg-eppla.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Herren I runden Klassenerhalt mit Punktgewinn gegen Meister und Aufsteiger ab</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/herren-i-runden-klassenerhalt-mit-punktgewinn-gegen-meister-und-aufsteiger-ab</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/herren-i-runden-klassenerhalt-mit-punktgewinn-gegen-meister-und-aufsteiger-ab#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 15:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025_2026]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=14192</guid>

					<description><![CDATA[Am letzten Heim- und Saisonspiel am vergangenen Samstag war alles für ein Handballfest in der Wilhelm-Busch-Halle in Langenhain angerichtet. Im Vorfeld der Oberliga-Partie empfing die HSG EppLa II die dritte Mannschaft der HSG Dotzheim/Schierstein und konnte sich zum Saisonabschluss nochmal durchsetzen. Bevor das Spiel der ersten Mannschaft angepfiffen werden sollte, wurde das nochmal ausführlichere Cateringangebot...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/herren-i-runden-klassenerhalt-mit-punktgewinn-gegen-meister-und-aufsteiger-ab/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letzter Heimspieltag der Saison 2025/2026 mit den Herren 1 &#038; 2 &#8211; Zudem Ehrungen aller Meister- und Aufsteigerteams</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/letzter-heimspieltag-der-saison-2025-2026-mit-den-herren-1-2-zudem-ehrungen-aller-meister-und-aufsteigerteams</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/letzter-heimspieltag-der-saison-2025-2026-mit-den-herren-1-2-zudem-ehrungen-aller-meister-und-aufsteigerteams#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025_2026]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 1]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=12372</guid>

					<description><![CDATA[Liebe EppLa-Community, die Saison 2025/2026 neigt sich dem Ende zu. Während die Jugendteams bereits mitten in ihren Qualifikationen für die Spielklassen der neuen Saison 2026/2027 stecken, beenden nun auch die Aktivenmannschaften mit den Heimspielen der Herren 1 und Herren 2 am kommenden Samstag die laufenden Saison. Um 16:00 Uhr macht unsere Herren 2 den Anfang...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/letzter-heimspieltag-der-saison-2025-2026-mit-den-herren-1-2-zudem-ehrungen-aller-meister-und-aufsteigerteams/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herren I halten die Klasse mit dem ersten Matchball</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/herren-i-halten-die-klasse-mit-dem-ersten-matchball</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/herren-i-halten-die-klasse-mit-dem-ersten-matchball#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025_2026]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=12380</guid>

					<description><![CDATA[Mit einer konstanten Entwicklung über die gesamte Saison, die sich dann ab Ende der Hinrunde auch in Punkten widerspiegelte, konnte die 1. Herrenmannschaft der HSG EppLa sich sogar zwei Matchbälle zum (vorzeitigen) Klassenerhalt erarbeiten. Wer hatte das vor der Saison gedacht? Nicht viele! Aber was entscheidend war, dass unter diesen Personen sowohl die Mannschaft als...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/herren-i-halten-die-klasse-mit-dem-ersten-matchball/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was für ein Abschluss! &#8211; Die Damen der HSG EppLa triumphierten im letzten Saisonspiel gegen den Tabellenführer</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/was-fuer-ein-abschluss-die-damen-der-hsg-eppla-triumphierten-im-letzten-saisonspiel-gegen-den-tabellenfuehrer</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/was-fuer-ein-abschluss-die-damen-der-hsg-eppla-triumphierten-im-letzten-saisonspiel-gegen-den-tabellenfuehrer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025_2026]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=12341</guid>

					<description><![CDATA[HSG EppLa &#8211; Eintracht Frankfurt 32:27 (17:11) Im letzten Saisonspiel setzte sich die HSG EppLa zu Hause gegen den Meister und Tabellenführer Eintracht Frankfurt II eindrucksvoll durch und zeigte dabei über 60 Minuten eine Leistung, die dem Tabellenzweiten mehr als gerecht wurde. Von Beginn an ließen die EppLa-Mädels keinen Zweifel daran, wer an diesem Tag...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/was-fuer-ein-abschluss-die-damen-der-hsg-eppla-triumphierten-im-letzten-saisonspiel-gegen-den-tabellenfuehrer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starkes Comeback in der zweiten Hälfte &#8211; Damen belohnen sich mit Sieg in Idstein</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/starkes-comeback-in-der-zweiten-haelfte-damen-belohnen-sich-mit-sieg-in-idstein</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/starkes-comeback-in-der-zweiten-haelfte-damen-belohnen-sich-mit-sieg-in-idstein#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025_2026]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=12305</guid>

					<description><![CDATA[TV Idstein II – HSG EppLa 22:23 (16:10) Was für ein Comeback! Die HSG EppLa Damen stießen am vergangenen Sonntag auswärts auf den TV Idstein II. Bereits vor der Partie stand fest, dass die HSG EppLa Damen aufsteigen. Damit konnte das Team ohne Druck und mit nichts zu verlieren in das Auswärtsspiel gehen. Dennoch erwischte...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/starkes-comeback-in-der-zweiten-haelfte-damen-belohnen-sich-mit-sieg-in-idstein/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
