<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weibliche A &#8211; HSG EppLa</title>
	<atom:link href="https://hsg-eppla.de/category/berichte/berichte-jugend/wa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hsg-eppla.de</link>
	<description>Die Handballspielgemeinschaft der TSG Eppstein und TGS Langenhain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 03:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hsg-eppla.de/wp-content/uploads/2022/08/cropped-HSG-EppLa-Logo_NEU_2-32x32.png</url>
	<title>weibliche A &#8211; HSG EppLa</title>
	<link>https://hsg-eppla.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Weibliche A-Jugend der HSG EppLa erreicht in der ersten Runde die Qualifikation für die Regionalliga in der Saison 2026/27</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/weibliche-a-jugend-der-hsg-eppla-erreicht-in-der-ersten-runde-die-qualifikation-fuer-die-regionalliga-in-der-saison-2026-27</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/weibliche-a-jugend-der-hsg-eppla-erreicht-in-der-ersten-runde-die-qualifikation-fuer-die-regionalliga-in-der-saison-2026-27#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 03:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026_2027]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=12391</guid>

					<description><![CDATA[Am 10. Mai stand für die weibliche A-Jugend der HSG EppLa das Qualifikationsturnier zur Regionalliga Hessen in der Sporthalle Karben auf dem Programm. Im Auftaktspiel agierten die EppLa-Mädels und die Gastgeberinnen des TV Petterweil sehr nervös. Viele unnötige Ballverluste, nicht konsequent herausgespielte Abschlüsse im Angriff und zum Teil fehlende Abstimmung in der Abwehr prägten das...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/weibliche-a-jugend-der-hsg-eppla-erreicht-in-der-ersten-runde-die-qualifikation-fuer-die-regionalliga-in-der-saison-2026-27/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://hsg-eppla.de/wp-content/uploads/2026/05/26-05-10_wA_RL-Quali.mp4" length="2437020" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Weibliche B-Jugend siegt im Derby, weibliche A-Jugend verliert gegen den Meister aus Idstein und zieht Bilanz</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/weibliche-b-jugend-siegt-im-derby-weibliche-a-jugend-verliert-gegen-den-meister-aus-idstein-und-zieht-bilanz</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/weibliche-b-jugend-siegt-im-derby-weibliche-a-jugend-verliert-gegen-den-meister-aus-idstein-und-zieht-bilanz#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 16:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024_2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=8968</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, dem 30.03.2025, hatten die wB-Jugend und die wA-Jugend der HSG EppLa ihre letzten Saisonspiele. Bei der wB-Jugend war noch einmal die TSG Münster zum Derby zu Gast in der Bienroth-Halle und wollte es den EppLa-Mädels nicht zu einfach machen die letzten zu vergebenden Punkte auch in Eppstein zu behalten. Münster lieferte gerade in...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/weibliche-b-jugend-siegt-im-derby-weibliche-a-jugend-verliert-gegen-den-meister-aus-idstein-und-zieht-bilanz/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Knappe Niederlage &#8211; Weibliche A-Jugend überzeugt dennoch</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/knappe-niederlage-weibliche-a-jugend-ueberzeugt-dennoch</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/knappe-niederlage-weibliche-a-jugend-ueberzeugt-dennoch#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 15:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024_2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=8915</guid>

					<description><![CDATA[Trotz der Knappen 28:32 Niederlage zeigte die wA Jugend der HSG EppLa eine tolle Leistung. Obwohl durch das fehlen von Anna, Anika, Nora und Giulia gleich vier Rückraumspielerinnen fehlten, konnte das Team überzeugen. Nach einer schwierigen Anfangsphase und einem 7:12 Rückstand fand die Mannschaft ins Spiel und überzeugte mit einer guten Abwehrleistung und gut vorgetragenen...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/knappe-niederlage-weibliche-a-jugend-ueberzeugt-dennoch/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weibliche A-Jugend mit beherztem Auftritt in Seulberg</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/weibliche-a-jugend-mit-beherztem-auftritt-in-seulberg</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/weibliche-a-jugend-mit-beherztem-auftritt-in-seulberg#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 15:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024_2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=8855</guid>

					<description><![CDATA[Die Vorzeichen standen für das Auswärtsspiel der weiblichen A-Jugend der HSG EppLa beim SV Seilberg eigentlich schlecht. Zu viele Krankmeldungen und ein privater Termin der etatmäßigen Torhüterin Sina schwächten die Mannschaft von Kim Huhn und Jochen Herweh im Vorfeld der Begegnung deutlich.So fuhr das Team mit keinen allzu hohen Erwartungen zum Tabellendritten. Vor Spielbeginn erklärte...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/weibliche-a-jugend-mit-beherztem-auftritt-in-seulberg/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doppelerfolg mit Derbysieg für die EppLa-Mädels</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/doppelerfolg-mit-derbysieg-fuer-die-eppla-maedels</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/doppelerfolg-mit-derbysieg-fuer-die-eppla-maedels#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 18:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024_2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche A]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=8818</guid>

					<description><![CDATA[Die weibliche B-Jugend der HSG EppLahatte am Sonntagnachmittag die TSG Eddersheim zu Gast. Das Hinspiel konnte nur sehr knapp gewonnen werden und so war das Team von Kim Huhn und Jochen Herweh vorgewarnt und unterschätzte Eddersheim nicht. Aus der wieder sehr gut funktionierenden Defensive, aus der wiederholt Sina Langmartin im Tor herausragte, gestaltete man das...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/doppelerfolg-mit-derbysieg-fuer-die-eppla-maedels/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
