<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weibliche E &#8211; HSG EppLa</title>
	<atom:link href="https://hsg-eppla.de/category/berichte/berichte-jugend/we/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hsg-eppla.de</link>
	<description>Die Handballspielgemeinschaft der TSG Eppstein und TGS Langenhain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 06:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hsg-eppla.de/wp-content/uploads/2022/08/cropped-HSG-EppLa-Logo_NEU_2-32x32.png</url>
	<title>weibliche E &#8211; HSG EppLa</title>
	<link>https://hsg-eppla.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>(Vize-)Meisterliches Wochenende der weiblich E-Jugend zum Saisonende</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/vize-meisterliches-wochenende-der-weiblich-e-jugend-zum-saisonende</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/vize-meisterliches-wochenende-der-weiblich-e-jugend-zum-saisonende#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 06:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024_2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=8972</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Abschlusstraining am vergangenen Freitag läutete die weibliche E-Jugend ihr gemeinsames Wochenende zum Saisonfinale ein. Neben Handball-Brennball und Gefängnisball in lockerer Atmosphäre, wurden zum Trainingsende Mia-Sophie, Valerie und Anne für ihre hohe Trainingsbeteiligung mit einem kleinen Pokal geehrt. Zudem erhielten alle Mädels einen neuen Handball in der entsprechenden Größe zur neuen Saison und ein...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/vize-meisterliches-wochenende-der-weiblich-e-jugend-zum-saisonende/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>wE2 gegen HSG Obere Aar</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/torfestival-beim-spiel-der-weiblichen-e1-jugend-gegen-sachsenhausen-beim-letzten-heimspiel</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/torfestival-beim-spiel-der-weiblichen-e1-jugend-gegen-sachsenhausen-beim-letzten-heimspiel#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 09:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024_2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=8933</guid>

					<description><![CDATA[Im Anschluss an die weibliche E1 traf die E2 auf die Mädchen der HSG Obere Aar. Bereits nach zwei Spielminuten nahm Trainerin Doreen Weber eine Auszeit, um grundlegende Fehler in der Abwehrarbeit direkt abzustellen. Danach zog die E2 bis zum 5:2 mit einer wurfstarken Lynn davon. Es entwickelte sich ein flinkes Spiel auf Augenhöhe. Viele...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/torfestival-beim-spiel-der-weiblichen-e1-jugend-gegen-sachsenhausen-beim-letzten-heimspiel/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torfestival beim Spiel der weiblichen E1-Jugend gegen Sachsenhausen beim letzten Heimspiel</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/torfestival-beim-spiel-der-weiblichen-e1-jugend-gegen-sachsenhausen-beim-letzten-heimspiel-2</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/torfestival-beim-spiel-der-weiblichen-e1-jugend-gegen-sachsenhausen-beim-letzten-heimspiel-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 09:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024_2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=8948</guid>

					<description><![CDATA[Vor dem Anpfiff in der Kabine stellte der Trainerstab klare Erwartungen an die Mädchen der E1-Jugend gegen die angereisten und dezimierten Sachsenhausenerinnen, die lediglich mit sieben Spielerinnen den Weg nach Langenhain antraten: Alle Spielerinnen sollten sich an diesem Tag mit einem Tor belohnen und das Spiel von Anfang an in die Hand nehmen und erfolgreich...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/torfestival-beim-spiel-der-weiblichen-e1-jugend-gegen-sachsenhausen-beim-letzten-heimspiel-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krimi in Wehrheim – Am Ende weibliche E-Jugend weiter ohne Punkteverlust</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/krimi-in-wehrheim-am-ende-weibliche-e-jugend-weiter-ohne-punkteverlust</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/krimi-in-wehrheim-am-ende-weibliche-e-jugend-weiter-ohne-punkteverlust#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 10:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024_2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=8908</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem man sich bereits in der Vorwoche frühzeitig die inoffizielle Meisterschaft sicherte, führte uns am Sonntag bei bestem Wetter der Weg nach Wehrheim. Das Spiel wurde aufgrund eines am Samstag angesetzten Auswahltrainings des Jahrgangs 2014, an dem alleine vier EppLa Spielerinnen erwartet wurden, dankenswerterweise kurzfristig auf den Sonntag verlegt. An der Stelle gilt unser größter...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/krimi-in-wehrheim-am-ende-weibliche-e-jugend-weiter-ohne-punkteverlust/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weibliche E2-Jugend nimmt Dank Multiplikator zwei Punkte mit aus Eschhofen/Steeden</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/weibliche-e2-jugend-nimmt-dank-multiplikator-zwei-punkte-mit-aus-eschhofen-steeden</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/weibliche-e2-jugend-nimmt-dank-multiplikator-zwei-punkte-mit-aus-eschhofen-steeden#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 10:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024_2025]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=8904</guid>

					<description><![CDATA[Die weibliche E2 spielte am Sonntag bei Eschhofen/Steeden. Nach einem Traumstart führten sie in der zehnten Minuten mit 1:5, bevor die Gastgeber mit ihrer Auszeit ihr Team neu einstellten. In den folgenden zehn Minuten im Spielmodus Zwei-Mal-Drei-Gegen-Drei zogen die Spielerinnen der Heimmannschaft ihr Tempo im Angriff nochmal an. EppLas Zweite zeigte sich auch in der...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/weibliche-e2-jugend-nimmt-dank-multiplikator-zwei-punkte-mit-aus-eschhofen-steeden/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
