<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2023_2024 &#8211; HSG EppLa</title>
	<atom:link href="https://hsg-eppla.de/category/pro_saison/2023_2024/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hsg-eppla.de</link>
	<description>Die Handballspielgemeinschaft der TSG Eppstein und TGS Langenhain</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 16:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hsg-eppla.de/wp-content/uploads/2022/08/cropped-HSG-EppLa-Logo_NEU_2-32x32.png</url>
	<title>2023_2024 &#8211; HSG EppLa</title>
	<link>https://hsg-eppla.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HSG EppLa I unterliegt Tabellenführer Idstein</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/hsg-eppla-i-unterliegt-tabellenfuehrer-idstein</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/hsg-eppla-i-unterliegt-tabellenfuehrer-idstein#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnold]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 16:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023_2024]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=6779</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag trafen die 1. Herren der HSG EppLa auf den Tabellenführer der Bezirksoberliga aus Idstein. Obwohl man in der ersten Hälfte der Partie noch mit dem Ligaprimus vom Hexenturm mithalten konnte, musste man sich am Ende doch deutlich mit 36:28 geschlagen geben.Die mitgereisten EppLa-Zuschauer sahen zu Beginn der Partie ein gutes Handballspiel auf...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/hsg-eppla-i-unterliegt-tabellenfuehrer-idstein/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#dieZwote mit Arbeitssieg bei FTG Frankfurt</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/diezwote-mit-arbeitssieg-bei-ftg-frankfurt</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/diezwote-mit-arbeitssieg-bei-ftg-frankfurt#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnold]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 16:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023_2024]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=6777</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag stand das erste Do-or-Die-Game des Herren-BLA-Teams der HSG EppLa an. Im Frankfurter Vorort Bockenheim gastierten die Jungs des Trainerduos Garcia/Kästner bei der FTG Frankfurt. Kurzfristig musste dabei auf Torhüter Florian Keller und Kreisläufer Daniel Schmidt verzichtet werden. Trotz des Umstands des bereits gesicherten Klassenerhalts der FTG Frankfurt, signalisierten die Gastgeber schnell, dass...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/diezwote-mit-arbeitssieg-bei-ftg-frankfurt/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damen im letzten Saisonspiel in Frankfurt</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/damen-im-letzten-saisonspiel-in-frankfurt</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/damen-im-letzten-saisonspiel-in-frankfurt#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnold]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 16:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023_2024]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=6775</guid>

					<description><![CDATA[Im letzten Spiel der Saison ging es zum Tabellenführer der Bezirksliga A, der Reserve von Eintracht Frankfurt, mit dem Ziel das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten und dem Spitzenreiter Paroli zu bieten. Aus einer sicheren Abwehr und einer stabilen Steffi im Tor, wollte man trotz der Niederlage an die durchaus gute Leistung...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/damen-im-letzten-saisonspiel-in-frankfurt/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HSG EppLa verliert Punkt gegen Eltville</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/hsg-eppla-verliert-punkt-gegen-eltville</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/hsg-eppla-verliert-punkt-gegen-eltville#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnold]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 16:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023_2024]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Aktive]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=6761</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Spieltag traf die HSG EppLa auf die TG Eltville in einem spannenden Duell, das mit einem unerwarteten Unentschieden endete. Obwohl die HSG in der ersten Halbzeit eine überzeugende Leistung zeigte und mit einer komfortablen 17:9-Führung in die Pause ging, gelang es ihnen nicht, diesen Vorsprung bis zum Ende zu verteidigen. Die erste Halbzeit...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/hsg-eppla-verliert-punkt-gegen-eltville/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>wE1 – starke Saison in der Leistungsklasse</title>
		<link>https://hsg-eppla.de/we1-starke-saison-in-der-leistungsklasse</link>
					<comments>https://hsg-eppla.de/we1-starke-saison-in-der-leistungsklasse#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnold]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 16:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023_2024]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[weibliche E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hsg-eppla.de/?p=6742</guid>

					<description><![CDATA[Was für eine Saison der 12 wE1 Mädels der HSG EppLa. Die Qualifikation im Mai vergangenen Jahres für die Leistungsklasse (BOL) wurde souverän geschafft und beim eigenen Rennewäms-Cup in Langenhain schaffte man es bis ins Finale und wurde Sekunden vor Schluss geschlagen.Voller Selbstbewusstsein starteten die Mädels in die Saison und legten mit 3 Siegen einen...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hsg-eppla.de/we1-starke-saison-in-der-leistungsklasse/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
